Valores-guia para peso e espessura
Correias transportadoras Phoenix com carcaça com fios metálicos
Correias transportadoras Phoenix com carcaça com fios metálicos para fins de manuseamento geral de materiais, com cobertura do tipo X
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia br /> dG em mm | Peso da correia em relação à superfície com o tipo de cobertura m"G em kg/m2 com tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | X | ||
| St 400 | 4 : 4 | 10.5 | 13.0 |
| St 500 | 4 : 4 | 10.5 | 14.0 |
| St 630 | 6 : 4 | 13.5 | 17.5 |
| St 800 | 6 : 4 | 13.5 | 18.0 |
| St 1000 | 6 : 4 | 14.0 | 19.5 |
| St 1250 | 6 : 4 | 14.0 | 21.5 |
| St 1600 | 8 : 6 | 19.5 | 28.0 |
| St 1800 | 8 : 6 | 19.5 | 28.5 |
| St 2000 | 8 : 6 | 19.5 | 29.0 |
| St 2500 | 10 : 8 | 25.0 | 38.5 |
| St 3150 | 10 : 8 | 26.0 | 41.0 |
| St 3500 | 10 : 8 | 26.5 | 42.5 |
| St 4000 | 12 : 8 | 29.0 | 48.0 |
| St 4500 | 12 : 8 | 29.5 | 50.5 |
| St 5000 | 12 : 10 | 32.0 | 55.0 |
| St 5400 | 12 : 10 | 32.5 | 56.0 |
| St 6300 | 12 : 10 | 34.0 | 66.0 |
| St 7500 | 12 : 10 | 35.0 | 69.0 |
| St 8500 | 14 : 10 | 37.5 | 73.0 |
Mais informação PHOENOCORD® com carcaça com fios metálicos
Correias transportadoras Phoenix com carcaça com fios metálicos com reforço têxtil transversal (T) em versão autoextinguível (V) para a exploração subterrânea de carvão
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície m"G em kg/m2 |
|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | |||
| St 1000 | 10T : 6T | 20.0 | 35.0 |
| St 1250 | 10T : 6T | 21.0 | 37.5 |
| St 1600 | 10T : 6T | 22.0 | 40.5 |
| St 2000 | 10T : 8T | 24.0 | 45.0 |
| St 2500 | 10T : 8T | 25.0 | 49.0 |
| St 3150 | 10T : 8T | 26.0 | 52.0 |
| St 3500 | 10T : 8T | 27.0 | 55.0 |
| St 4000 | 12T : 8T | 29.0 | 60.0 |
| St 4500 | 12T : 8T | 30.0 | 63.0 |
| St 5000 | 12T : 8T | 31.0 | 68.0 |
| St 5400 | 12T : 8T | 31.0 | 69.5 |
| St 6300 | 12T : 10T | 34.0 | 78.0 |
| St 7500 | 14T : 10T | 37.0 | 83.0 |
| St 8500 | 14T : 12T | 39.5 | 86.0 |
Explicação para as secções tabulares
Peso da correia em relação à superfície m"G
Dados sobre o parâmetro de dimensão m"G a aplicar só para as medidas de cobertura conforme abaixo listadas e prevendo as seguintes variações de tolerâncias:
Secção tabular 1.1 +1.7/-1.0 kg/m2
Secção tabular 1.2 +/- 2.2 kg/m2
Secção tabular 2.1 +1.2/-0.6 kg/m2
Secção tabular 2.2 +1.5/-0.8 kg/m2
Com outras medidas de cobertura resultam as seguintes variações por mm de cobertura:
Tipo de cobertura X 1.10 kg/m2
Tipo de cobertura Y 1.15 kg/m2
Tipo de cobertura V 1.50 kg/m2
A partir do peso relacionado com a superfície da correia transportadora m"G pode ser calculado o peso relacionado com o comprimento m’G, tendo em consideração uma largura da correia B em m conforme a seguinte equação:
Espessura da correia dG
Aplicar os dados da espessura da correia dG só para as medidas de cobertura conforme em cima listadas, com uma variação de tolerância de + 1.0/-0.5 mm para todas as secções tabulares.
A espessura da carcaça da correia dGk pode ser calculada tomando o total da medida de cobertura dos lados superior e inferior dDpges de acordo com a seguinte equação:
PHOENOCORD® Correias Transportadoras Phoenix com carcaça com fios metálicos
